姓名 | 方国华 | 性别 | 女 | 出生年月 | 1964年9月 | |
职称 | 教授 | 毕业学校 | 河海大学 | |||
专业 | 水利水电工程,水利水电建设工程管理 | 学位 | 博士 | |||
联系电话 | 025-83786082 025-83786599 | 电子邮件 | hhufgh@126.com; ghfang@hhu.edu.cn | |||
研究方向 | 主要从事水资源规划及利用、水利水电系统规划与优化调度、水利经济、工程管理等方面的教学科研工作。 | |||||
获奖情况 | 主讲和参加建设的《工程经济》和《水利水能规划》分别获江苏省二类优秀课程;主持的《水资源规划及利用》课程入选首批江苏省一流课程,主持的《多目标决策理论及方法》课程获评江苏省级优秀研究生课程。教学科研成果获国家教学成果二等奖1项、省部级奖10项、厅局级奖20多项。2017年获全国水利工程专业学位研究生教育先进个人,2020年获评河海大学首届优秀研究生导师,2021年获宝钢教育奖“优秀教师奖”。 | |||||
主要成果 | 方国华,女,汉族,1964年9月出生,安徽定远人;水利水电工程、水利水电建设与管理学科,教授,博士生导师。现任beplay体育官方网址副院长,兼任中国水力发电学会水能规划及动能经济专委会委员、能源行业水电规划水库环保标准化技术委员会规划分技术委员会委员、全国建设项目水资源论证评审专家、全国开发建设项目水土保持方案评审专家、江苏省水利学会水利规划设计专委会委员等。 学习工作经历: 1982.06~1986.07 合肥工业大学农田水利工程专业,读本科,获学士学位;1986.09~1989.06 合肥工业大学水文学及水资源专业水资源优化规划与管理方向,读硕士,获硕士学位;1989.09~1992.06 河海大学水文学及水资源专业水资源优化规划及技术经济方向,读博士,获博士学位。1992.06~现在 beplay体育官方网址,从事教学和科研工作;其中:2000.06~2000.09 荷兰德尔夫特大学,访问学者;2001.03~2002.01 江苏省水利厅规划计划处,挂职锻炼。 1995年晋升为副教授,2001年晋升为教授,2003年被聘为博士生导师。 教学和科研: 主讲了《水资源规划及利用》、《工程水文》、《工程经济》、《工程财务会计》、《管理工程概论》、《工程概预算》、《水资源技术经济》、《最优化方法》、《多目标决策理论与方法》、《水利水电系统规划与调度》、《水利水电工程运营管理》等本科及研究生的10多门课程。指导毕业硕士生、工程硕士、博士生200多名。 负责承担完成了国家科技攻关、国家基金、水利部948项目、水利部综合事业局项目、有关省市水利科技重点项目及生产单位委托项目100多项。主要包括:新财税制度下水利水电项目经济评价,建设项目统计参数分析与造价管理体制研究,综合利用水利工程投资费用分摊研究,水价核算及水价制度研究,农业节水补偿激励机制研究,水环境保护投入产出研究,水环境保护效益费用分析及信息系统开发,上海市河道长效管理规划,淮河流域蓄滞区建设与管理研究,宁波市甬江流域蓄滞区建设与管理关键政策研究,流域(区域)水资源承载能力研究,宁波市甬江流域洪水复核及城市防洪能力评估,尼尔基水库管理区生态环境修复与景观建设规划,山东省南四湖调洪演算模型研究,城市水管理综合对策研究,南京市固城湖水源地保护规划、水源地达标建设方案,南水北调东线一期工程江苏段农业供水价格研究,无锡新区水系规划,跨流域调水工程生态环境影响评价,南京市高淳县水资源水安全水环境综合规划,丰县水资源综合规划,靖江市水资源综合规划,南京市应急水源地研究,江苏省水利工程管理现代化研究,治淮工程补充定额研究,万家寨-龙口梯级电站联合运行水库调度图及优化调度研究方案编制,青溪等梯级水电站水库优化调度,水利水电建设项目后评价,江苏省2005-2007年水利投资效果评价分析,江苏省“十一五”水利投资效益评价研究,中华人民共和国成立60年江苏省水利经济效益分析计算,连云港市雨洪资源利用研究,新沂市、赣榆县水利现代化规划,沿海滩涂开发水资源保障研究,南京市城市防洪规划后评价,区域用水总量控制指标体系研究,江苏省容量水资源费、计量水资源费及其实施方案研究,徐州市水资源管理现代化实施方案,太仓市、昆山市、高淳区、浦口区节水型社会建设规划,滁州市城市饮用水水源保护中长期规划,千岛湖引水对新安江、富春江电站发电的影响分析,保障经济、生态和国家安全的最严格水资源管理制度体系研究,水库、河道、水闸、泵站不同类别水利工程管理现代化评价指标体系研究,淮安水利枢纽泵闸联合优化调度研究与应用,南水北调东线一期工程分水现状及水量损失情况研究,南水北调东线工程调蓄湖泊联合优化调度研究,金坛市河湖管护体制机制创新实施方案,淮安市洪泽湖周边及以上地区水利治理规划,江苏省河道管理评价指标体系研究,江苏省堤防工程技术管理规程编制,宿迁市黄河故道及以南地区水资源优化配置与调控研究,南京市高淳区固城湖水源地区划调整,城市地表集中式水源地污染风险评价与防控措施研究,浙东引水工程经济效益分析评价,阳澄湖调水引流生态供水成本分析测算,基于生态调度的梯级水电站集控中心研究与应用,农村水电河流修复技术研究与应用,农村河道生态治理技术与措施研究,佳木斯市内河区域环境治理生态专题研究,江苏省水旱灾害防御调度方案编制研究,江苏省水利工程运行管理技术标准体系研究等。 主编出版专著6部,参编水工设计手册,主编和参编地方标准3部,发表科技论文200多篇,授权发明专利18项;主编出版国家级规划教材、江苏省高等学校重点教材、水利行业规划教材等教材9部,主持省级教改课题5项,发表教改论文15篇。 | |||||
在研项目 | 1. 基于时空大数据的梯级水电站智能调度与优化运行-数据驱动的梯级水电站多尺度智能调度决策,国家重点研发课题; 2.面向中小洪水利用的梯级水电站水位动态决策和精准调控研究,国家自然科学基金项目; 3. 江苏省江水北调、东引工程与南水北调东线一期工程统一调度和联合运行关键技术研究,江苏省水利科技重大项目; 4. 乌江梯级水电站水库优化调度研究,生产单位委托项目; 5. 河北省外调水初始水权分配研究,河北省重点研发计划项目子题; 6. 《江苏省长江岸线保护条例》立法研究,江苏省水利厅委托项目。 | |||||
个人主页 |